Hraði milli mismunandi púðurs

Allt tengt endurhleðslu. Kúlur, hylki, púður og ýmis tæki og tól
Forum rules
Allar upplýsingar um hleðslutölur eru án ábyrgðar og hver sem hyggst nýta sér þær skal fylgja öryggisreglum um hleðsu skotvopna og ávalt byrja á lágmarkshleðslu og vinna sig upp.
Konni Gylfa
Posts: 69
Joined: 24 Oct 2012 19:01

Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Konni Gylfa »

sælir félagar. nú er ég orðinn skotalaus í 204 rugerinn minn og sé að Gisminn er farinn að gera skrambi góða hluti með sínum þá langar mig að fá smá uppl hjá ykkur sem hafa forrit til að skoða mismunandi hraða miðað við púður tegundir.
held að N130,530 eða RL 15 séu púðrin sem vert er að skoða en spyr þá hvað sé að gefa mér mestann hraða? ég er með tikku t3 varmint.
gaman að fá uppl um bæði 32 og 40 gr V-MAX

allar uppl vel þáðar.

MBK Konni Gylfa .204
Konráð Gylfason konni.mve(hjá)gmail.com
8494968
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Tók út úr QL töflu sem það býr til sjálfkrafa fyrir hvert púður miðað við þær forsendur að hylkið sé næstum fullt og eins nálagt hámarksþrystingi. Þetta eru því MAX hleðslu samkvæmt QL og ber að taka þeim eftir því. Raðað í hraðaröð:

Code: Select all

Cartridge          : .204 Ruger
Bullet             : .204, 32, Hornady V-MAX 22004
Useable Case Capaci: 28.794 grain H2O = 1.870 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.220 inch = 56.39 mm
Barrel Length      : 24.0 inch = 609.6 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 51397 psi, or 354 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

8 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type          Filling/Loading Ratio  Charge    Charge   Vel. Prop.Burnt P max  P muzz  B_Time
                                      %     Grains    Gramm   fps     %       psi     psi    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
Hodgdon H322                        97,9     25,2     1,63    3853    98,0    51398    7741   0,896  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-10x                 95,4     23,9     1,55    3841    99,7    51398    7496   0,910  ! Near Maximum !
Hodgdon BL-C2                       99,6     28,8     1,87    3837    94,4    51398    8098   0,912  ! Near Maximum !
Hodgdon H335                        92,1     26,7     1,73    3827    97,2    51398    7773   0,906  ! Near Maximum !
IMR 4198                            94,3     22,4     1,45    3815   100,0    51398    7025   0,887  ! Near Maximum !
Vihtavuori N530                     97,4     26,0     1,69    3812    94,4    51398    7803   0,906  ! Near Maximum !
IMR 8208 XBR                        99,4     26,4     1,71    3793    94,3    51398    7684   0,908  ! Near Maximum !
Norma 201                           98,3     26,6     1,73    3789    94,4    51398    7773   0,924  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-12                  97,1     26,3     1,70    3789    98,1    51398    7431   0,906  ! Near Maximum !
Hodgdon H4895                      100,0     26,5     1,72    3784    92,8    49432    7930   0,927
Vihtavuori N130                     97,6     24,2     1,57    3761    99,6    51398    7013   0,910  ! Near Maximum !
Vihtavuori N120                     92,3     22,4     1,45    3759   100,0    51398    6475   0,905  ! Near Maximum !
Hodgdon H4198                       90,6     22,6     1,46    3755    97,6    51398    7041   0,894  ! Near Maximum !
Hodgdon Benchmark                   97,8     25,6     1,66    3749    95,1    51398    7371   0,911  ! Near Maximum !
Norma 202                          100,0     26,1     1,69    3742    96,3    47633    7654   0,941
IMR 3031                           100,0     24,8     1,61    3695    96,7    41914    7794   0,978
IMR 4895                           100,0     26,5     1,72    3679    90,1    44301    7856   0,970
Vihtavuori N133                    100,0     24,3     1,57    3645    98,3    45987    6901   0,949
Vihtavuori N540                    100,0     26,8     1,74    3644    95,3    44407    7486   0,971
Vihtavuori N140                    100,0     26,0     1,69    3636    95,9    44444    7250   0,967
Alliant Reloder-15                 100,0     26,5     1,72    3629    88,7    43408    7650   0,981
Norma 203B                         100,0     26,5     1,72    3611    89,3    42438    7627   0,990
Alliant Reloder-17                 100,0     27,8     1,80    3583    86,8    42716    7582   0,978
IMR 4320                           100,0     26,1     1,69    3551    88,0    41805    7227   0,985
Hodgdon H380                       100,0     27,1     1,76    3528    85,5    41332    7332   1,010
Hodgdon VARGET                     100,0     25,7     1,66    3520    87,4    41483    7100   0,994
Norma 203 old                      100,0     26,8     1,74    3510    89,1    38527    7480   1,042
IMR 4064                           100,0     25,1     1,62    3486    87,2    40113    7003   1,012
IMR 4007 SSC                       100,0     26,9     1,74    3425    80,3    40756    6807   1,024
Vihtavuori N135                    100,0     24,1     1,56    3410    94,5    34666    6922   1,073
Hodgdon H414                       100,0     28,1     1,82    3405    78,5    37423    7105   1,048
Vihtavuori N550                    100,0     27,1     1,76    3336    81,1    33887    7068   1,089
Vihtavuori N150                    100,0     25,0     1,62    3231    86,1    31518    6478   1,118
Norma URP                          100,0     26,3     1,70    3214    78,3    30895    6678   1,125
IMR 4350                           100,0     26,4     1,71    3191    74,9    32961    6185   1,104
Norma 204                          100,0     27,4     1,78    3186    71,4    33219    6252   1,101
Hodgdon H4350                      100,0     26,0     1,68    3124    73,3    31114    6000   1,129
Alliant Reloder-19                 100,0     26,5     1,72    3006    67,0    28018    5820   1,177
IMR 4831                           100,0     25,4     1,65    3000    74,3    25741    6068   1,210
Hodgdon Hybrid 100V                100,0     24,8     1,61    2974    75,7    25741    5855   1,207
Hodgdon H4831 SC                   100,0     26,8     1,74    2899    62,1    27113    5292   1,198
Norma MRP                          100,0     27,7     1,79    2872    62,1    24833    5685   1,258
IMR 7828 SSC                       100,0     27,3     1,77    2866    58,3    26170    5248   1,231
Vihtavuori N560                    100,0     27,1     1,76    2831    57,7    24475    5349   1,265
Alliant Reloder-22                 100,0     26,8     1,74    2824    60,7    23912    5409   1,277
Vihtavuori N160                    100,0     25,4     1,65    2787    62,4    24285    4921   1,250
Hodgdon H4831                      100,0     25,8     1,67    2772    59,1    23994    4909   1,255
Vihtavuori N165                    100,0     26,3     1,70    2726    62,2    22735    4893   1,285
IMR 7828                           100,0     25,8     1,67    2688    53,6    22062    4640   1,321
Alliant Reloder-25                 100,0     26,4     1,71    2620    55,3    20388    4604   1,373
Hodgdon H1000                      100,0     26,3     1,70    2463    47,1    19242    3800   1,412
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
Sveinbjörn V
Posts: 109
Joined: 13 Dec 2012 20:55

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Sveinbjörn V »

Þú getur kíkt í fartölvuna hjá mér ef þú þarft að skoða eithvað í QL.
Sveinbjörn V. Jóhannsson
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

Ja það hhlýtur að vera einhver galli í forritinu Magnús ég er að nota R-15 fyrir 45graina Hornady 26.5gr og er það uppgefið í Hornardy bókini en þarna er sagt að max fyrir 32 Sé 26,5
Er eins og þú hefur séð með 39 graina kúlu líka og er þar bakvið dálítið mkikið umfram bókina en bókin segir samt 27.8gr
Er reyndar með Hornady hylkin og er X hleðslan líklega að snerta kúluna en Col hjá mér er 2.300.
Já og hlaupið 22" :-)
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

Og á þessari síðu fara 2 yfir 4000 með sierra 32gr
http://www.rugerhunting.com/204_data.php
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Þetta er bara hraðkeyrsla í gegnum QL þar sem hún tekur öll helstu púður, miðar við annaðhvort fullt hylki < 102% eða upp að max hleðslu samkvæmt staðlinum og raðar þeim svo eftir hraða. Þarna er ekkert búið að tjúna QL fyrir riffilinn og hylkið. Svo getur QL stundum skeikað töluvert.

Hérna er fyrir 40 gr. V-max

Code: Select all

Cartridge          : .204 Ruger
Bullet             : .204, 40, Hornady V-MAX 22006
Useable Case Capaci: 28.084 grain H2O = 1.823 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.220 inch = 56.39 mm
Barrel Length      : 24.0 inch = 609.6 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 51397 psi, or 354 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 102 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

11 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type          Filling/Loading Ratio  Charge    Charge   Vel. Prop.Burnt P max  P muzz  B_Time
                                      %     Grains    Gramm   fps     %       psi     psi    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
IMR 3031                           102,0     24,7     1,60    3606    99,7    51066    8201   0,972  ! Near Maximum !
IMR 4895                           100,7     26,1     1,69    3568    95,1    51398    8542   0,982  ! Near Maximum !
Hodgdon BL-C2                       96,1     27,2     1,76    3555    96,5    51398    8411   0,984  ! Near Maximum !
Norma 203B                         102,0     26,4     1,71    3550    95,1    51394    8416   0,984  ! Near Maximum !
Hodgdon H322                        94,3     23,7     1,54    3546    99,3    51398    7861   0,971  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15                 101,4     26,3     1,70    3546    94,3    51398    8407   0,983  ! Near Maximum !
Hodgdon H4895                       97,6     25,3     1,64    3543    95,7    51398    8306   0,983  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17                 102,0     27,7     1,79    3540    93,6    50846    8524   0,973  ! Near Maximum !
Norma 202                           98,6     25,1     1,63    3531    98,7    51398    7972   0,984  ! Near Maximum !
Vihtavuori N530                     94,1     24,5     1,59    3523    96,6    51398    8054   0,978  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-10x                 91,7     22,4     1,45    3522   100,0    51398    7480   0,985  ! Near Maximum !
Vihtavuori N540                    100,8     26,4     1,71    3517    98,7    51398    7987   0,985  ! Near Maximum !
IMR 8208 XBR                        95,9     24,8     1,61    3507    96,4    51398    7937   0,980  ! Near Maximum !
Norma 201                           94,8     25,1     1,63    3504    96,5    51398    8028   0,996  ! Near Maximum !
Vihtavuori N140                    100,7     25,6     1,66    3499    99,0    51398    7665   0,982  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-12                  93,7     24,7     1,60    3493    99,3    51398    7577   0,980  ! Near Maximum !
IMR 4198                            90,7     21,1     1,36    3486   100,0    51398    6968   0,964  ! Near Maximum !
IMR 4320                           102,0     26,0     1,68    3486    94,1    49744    8019   0,983
Hodgdon H380                       102,0     27,0     1,75    3484    92,1    50217    8207   1,000  ! Near Maximum !
Norma 203 old                      102,0     26,7     1,73    3472    95,3    47574    8278   1,026
Hodgdon Benchmark                   94,5     24,1     1,56    3463    97,1    51398    7592   0,983  ! Near Maximum !
Vihtavuori N133                     99,9     23,7     1,53    3458    99,9    51398    7110   0,980  ! Near Maximum !
Vihtavuori N130                     94,1     22,8     1,48    3452   100,0    51398    7028   0,985  ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET                     102,0     25,5     1,66    3448    93,3    49383    7882   0,994
IMR 4064                           102,0     24,9     1,62    3417    93,2    47968    7762   1,010
Hodgdon H414                       102,0     27,9     1,81    3386    86,3    44960    8166   1,036
IMR 4007 SSC                       102,0     26,8     1,74    3379    87,1    48880    7709   1,016
Vihtavuori N135                    102,0     23,9     1,55    3339    98,8    42389    7412   1,070
Vihtavuori N550                    102,0     27,0     1,75    3314    88,8    40875    8077   1,084
Norma URP                          102,0     26,1     1,69    3199    86,6    37037    7707   1,129
Vihtavuori N150                    102,0     24,9     1,61    3188    92,9    38064    7254   1,123
Norma 204                          102,0     27,3     1,77    3170    79,6    39579    7312   1,101
IMR 4350                           102,0     26,3     1,70    3156    82,5    39087    7127   1,108
Hodgdon H4350                      102,0     25,8     1,67    3091    80,9    36841    6939   1,138
IMR 4831                           102,0     25,3     1,64    2997    83,1    30902    7088   1,217
Alliant Reloder-19                 102,0     26,4     1,71    2994    75,5    33155    6896   1,186
Hodgdon Hybrid 100V                102,0     24,7     1,60    2964    84,8    30616    6842   1,215
Norma MRP                          102,0     27,6     1,79    2897    72,4    29566    7016   1,254
Hodgdon H4831 SC                   102,0     26,7     1,73    2891    70,5    32117    6331   1,206
IMR 7828 SSC                       102,0     27,1     1,76    2871    67,7    31042    6476   1,231
Vihtavuori N560                    102,0     27,0     1,75    2840    66,8    28989    6565   1,266
Alliant Reloder-22                 102,0     26,7     1,73    2835    70,1    28357    6601   1,264
Vihtavuori N160                    102,0     25,3     1,64    2767    70,3    28600    5831   1,265
Hodgdon H4831                      102,0     25,7     1,66    2760    67,3    28298    5905   1,267
Vihtavuori N165                    102,0     26,1     1,69    2725    71,0    26905    5890   1,296
IMR 7828                           102,0     25,7     1,66    2685    62,7    25987    5784   1,309
Alliant Reloder-25                 102,0     26,3     1,70    2635    65,9    23993    5852   1,355
Hodgdon H1000                      102,0     26,1     1,69    2468    55,5    22599    4769   1,423
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Er að rifja þetta forrit upp aftur eftir svolítið hlé, keyri það í windows hermi í linux vél og er eitthvað í vandræðum með að copy, paste á milli.

Notaði þetta til að finna hvaða púður hentuðu best fyrir mína uppsetninu, hvað skilaði mestum hraða og helst næst 100% fyllingu og kom þetta bara vel út. En hlauplengd, og heildarlengd og helst rúmmál hylkis þarf að mæla til að þetta sé sem nákvæmast.
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Og Þorsteinn, hérna er niðurstaðan eftir þínum forsendum, hvað ql gefur upp sem hröðustu púðrin.

Code: Select all

Cartridge          : .204 Ruger
Bullet             : .204, 45, Hornady SP 22008
Useable Case Capaci: 29.097 grain H2O = 1.889 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.300 inch = 58.42 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 51397 psi, or 354 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 102 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

13 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type          Filling/Loading Ratio  Charge    Charge   Vel. Prop.Burnt P max  P muzz  B_Time
                                      %     Grains    Gramm   fps     %       psi     psi    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
IMR 3031                            97,9     24,5     1,59    3384    99,9    51398    9385   0,967  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17                  98,9     27,8     1,80    3362    95,1    51398    9978   0,958  ! Near Maximum !
IMR 4895                            96,8     26,0     1,68    3355    96,0    51398    9879   0,976  ! Near Maximum !
Hodgdon BL-C2                       92,4     27,1     1,75    3343    97,3    51398    9720   0,978  ! Near Maximum !
Norma 203 old                      100,1     27,1     1,76    3341    97,1    51398    9749   0,987  ! Near Maximum !
Hodgdon H414                       102,0     28,9     1,87    3340    90,3    51166   10006   0,970  ! Near Maximum !
Norma 203B                          98,1     26,3     1,70    3340    96,0    51398    9742   0,977  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15                  97,5     26,2     1,70    3337    95,3    51398    9742   0,977  ! Near Maximum !
Hodgdon H4895                       93,9     25,2     1,63    3333    96,5    51398    9598   0,976  ! Near Maximum !
Hodgdon H322                        90,6     23,6     1,53    3328    99,6    51398    9008   0,965  ! Near Maximum !
IMR 4320                            99,3     26,2     1,70    3322    95,7    51398    9408   0,961  ! Near Maximum !
Norma 202                           94,8     25,0     1,62    3316    99,2    51398    9161   0,978  ! Near Maximum !
Vihtavuori N530                     90,6     24,4     1,58    3314    97,4    51398    9295   0,971  ! Near Maximum !
Hodgdon H380                        98,9     27,1     1,76    3308    93,6    51398    9613   0,982  ! Near Maximum !
Vihtavuori N540                     97,0     26,3     1,70    3304    99,1    51398    9185   0,979  ! Near Maximum !
IMR 8208 XBR                        92,4     24,8     1,61    3300    97,2    51398    9171   0,972  ! Near Maximum !
Norma 201                           91,3     25,0     1,62    3296    97,3    51398    9269   0,989  ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET                      99,6     25,8     1,67    3289    95,0    51398    9261   0,969  ! Near Maximum !
IMR 4064                           100,4     25,4     1,65    3289    95,3    51398    9196   0,972  ! Near Maximum !
Vihtavuori N140                     96,9     25,5     1,65    3288    99,4    51398    8817   0,976  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-12                  90,2     24,7     1,60    3281    99,6    51398    8697   0,973  ! Near Maximum !
Vihtavuori N550                    102,0     28,0     1,81    3263    92,5    46849    9830   1,015
Hodgdon Benchmark                   91,1     24,1     1,56    3259    97,8    51398    8765   0,974  ! Near Maximum !
Vihtavuori N135                    102,0     24,8     1,61    3256    99,9    48633    8679   1,004
Vihtavuori N133                     96,2     23,6     1,53    3246   100,0    51398    8137   0,973  ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC                        99,9     27,2     1,76    3245    89,5    51398    9181   0,984  ! Near Maximum !
Vihtavuori N130                     90,5     22,7     1,47    3238   100,0    51398    8020   0,978  ! Near Maximum !
Norma URP                          102,0     27,1     1,75    3155    90,7    42199    9430   1,058
Norma 204                          102,0     28,3     1,83    3131    84,0    44620    9056   1,032
Vihtavuori N150                    102,0     25,8     1,67    3126    95,9    43603    8723   1,053
IMR 4350                           102,0     27,2     1,76    3104    86,5    43992    8762   1,041
Hodgdon H4350                      102,0     26,8     1,73    3041    85,1    41435    8548   1,071
IMR 4831                           102,0     26,2     1,70    2961    87,6    35386    8729   1,151
Alliant Reloder-19                 102,0     27,4     1,77    2958    80,1    37291    8592   1,122
Hodgdon Hybrid 100V                102,0     25,6     1,66    2927    89,3    34668    8419   1,150
Norma MRP                          102,0     28,5     1,85    2886    78,2    33499    8893   1,173
Hodgdon H4831 SC                   102,0     27,7     1,79    2862    75,3    36070    7948   1,140
IMR 7828 SSC                       102,0     28,1     1,82    2855    73,2    34925    8256   1,153
Vihtavuori N560                    102,0     28,0     1,81    2823    72,1    32688    8336   1,185
Alliant Reloder-22                 102,0     27,7     1,79    2816    75,4    32029    8341   1,194
Vihtavuori N160                    102,0     26,2     1,70    2731    74,8    32059    7288   1,198
Hodgdon H4831                      102,0     26,6     1,72    2730    72,1    31723    7434   1,200
Vihtavuori N165                    102,0     27,1     1,75    2701    76,0    30329    7406   1,225
IMR 7828                           102,0     26,6     1,72    2665    68,2    29164    7417   1,238
Alliant Reloder-25                 102,0     27,2     1,76    2619    72,3    26958    7585   1,281
Hodgdon H1000                      102,0     27,1     1,75    2457    61,2    25265    6229   1,321
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Varðandi Reloader-15 og 32 grainin, þá er skýringin sú að hylkið er fullt og hleðslan samt langt undir max, það einfaldlega kemst ekki meira í hylkið og hleðslan eitthvað nálægt 43000 psi en má max er 51000 psi. Semsagt þarna sést að reloader 15 hentar engan vegin fyrir 32 graina kúluna og er of hægt.
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

Takk fyrir þetta verður gaman að athuga hve nálægt hraðanum ég er með 26,5 af R-15 mögulega þá í kringum 3360 set það í JBM og skoða svo é raun en það er svo skrítið tildæmis þessi svaka hleðsla bakvið 39 kúluna ég er búina að láta skoða til öryggis mjög færa hleðsumenn hylkin og segja þeir engin merki um þrýsting á hylkjum eða primer ekki einusinni smá brún í pinnagati né orðin alveg flöt út.En ég ætla að prófa að bakka henni niður í 28 gr og sjá hvort grúbban sé opin eða góð og ef hún er góð þá verð ég þar annars fer ég upp aftur ;-)
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

maggragg wrote:Varðandi Reloader-15 og 32 grainin, þá er skýringin sú að hylkið er fullt og hleðslan samt langt undir max, það einfaldlega kemst ekki meira í hylkið og hleðslan eitthvað nálægt 43000 psi en má max er 51000 psi. Semsagt þarna sést að reloader 15 hentar engan vegin fyrir 32 graina kúluna og er of hægt.
En samt er þarna á sierra síðuni gefið upp meira en 2 grain heldur en forritið segir að hylkið sé fullt
http://www.rugerhunting.com/204_data_sierra.php
En kannski er ég bara ekki nógu klár í að lesa útúr tölunum en gaman að spá maður bara lærir á því.
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Það má þjappa í hylkin :) og svo eru hylkin mismunandi og rúma mismikið, sem getur minnkað þessa skekkju. Verður helst að mæla hylki sem búið er að skjóta úr viðkomandi hylki til að fá sem réttast. Hef samt fengið svona óútskýrðan mun áður milli bæklinga og QL.
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
Konni Gylfa
Posts: 69
Joined: 24 Oct 2012 19:01

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Konni Gylfa »

Sælir og takk fyrir uppl. ég verð að skoða eitthvað hvaða púður eru til á klakanum og hvaða púður henta 32-40gr V-MAX best.
Konráð Gylfason konni.mve(hjá)gmail.com
8494968
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Samkvæmt QL þá gæti Hodgon 322 verið vert að skoða. Virðist skora hátt fyrir 32 - 40 grain og fæst á Íslandi.

http://www.veidimadurinn.is/Default.asp ... 2&vID=1164
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
uxinn
Posts: 22
Joined: 05 Mar 2012 23:48
Location: Akureyri

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by uxinn »

Þú getur líka prufaðu hogdon 4895 það er að virka mjög vel hjá mér með 32grs blitz king
kv Arnar Þór Hjaltason
arnart@simnet.is
Konni Gylfa
Posts: 69
Joined: 24 Oct 2012 19:01

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Konni Gylfa »

sælir. ég er farinn að hallast að reloader púður en þá er spurningin um hvaða púður henta best 204? Gisminn er búinn að gera góða hluti með RL 15 en aðrir segja það ekki nógu hraðbrennandi?
spyr sá sem ekki veit.
Konráð Gylfason konni.mve(hjá)gmail.com
8494968
User avatar
maggragg
Skytta
Posts: 1287
Joined: 02 Jul 2010 07:59
Fullt nafn: Magnús Ragnarsson
Location: Vík
Contact:

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by maggragg »

Virkar bara ágætlega með 32 og 40 graina v-max samkvæmt QL, þá sérstaklega með 40 grain eins og sést í töflunum. nærð ekki sama hraða og þú gætir með hraðara púðri í 32 grain kúlunni, en munurinn ekki það mikill < 200 fps frá hraðasta samkvæmt QL. Gott að rýna í töflunar efst og sjá hvað QL mælir með :) Sérstaklega ef þú ert að leita af einu púðri til að nota fyrir báðar þyngdir.
Magnús Ragnarsson
Vík
868 0546

"Maður er meistari orðanna sem maður segir ekki en þræll þeirra sem maður segir"
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

Ég er að nota RL í bæði 39 Sierra og svo 45 Hornady og eru báðar svakalega nákvæmar á eftir að sjá hvað skeður með að mínka 39 gr kúlu hleðsluna um 1 grain búin að hlaða það ener að bíða eftir aðstæðum en Magnús 29 grainin eru nákvæmlega búin að fylla upp axlirnar á hylkjunum en hálsin er eftir. Og það munar nákvæmlega 2.8cm á 39gr og 45 kúlunum en eru á pari með hliðarsnúning en eins og ég hef bent á þá er meiri möguleiki að nota 39 í meira en varg og haus eða skrokkskjóta neðarlega en 45 er bara vargakúla hún klipti gæs í tvent í dag þegar ég ætlaði að skjóta við lærið þurfti að snyrta bringurnar og skera vel úr svart gæti hafa rekið cm nær bringunum en ég miðaði það var nokkuð stífur hliðarvindur svo ég varð að athuga hana í þeim aðstæðum.
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
Konni Gylfa
Posts: 69
Joined: 24 Oct 2012 19:01

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Konni Gylfa »

já ég er búinn að grúska aðeins á 204 ruger síðunni og sé að IMR 4895 og H 4895 og Benchmark og RE 15 eru mikið notuð erlendis. einnig RE 10X en ég held að það sé ekki til hér heima. menn hafa talað um að RE púðrið sé ekki að skilja eftir mikinn skít í hlaupinu eins og td 530 púðrið en vitið þið hvernig IMR og H púðrin eru með það?
Konráð Gylfason konni.mve(hjá)gmail.com
8494968
User avatar
Gisminn
Posts: 1349
Joined: 29 Aug 2011 21:47
Location: Blönduós

Re: Hraði milli mismunandi púðurs

Unread post by Gisminn »

Ég get staðfest að það er ekki erfitt að þrífa eftir RL-15 og brunin er það hreinn að það sér ekki sót á hálsinum á hylkjunum :-)
Kveðja
Þorsteinn Hafþórsson
Post Reply